Wybory prezydenckie – wyniki
W gminie Żuromin uprawnionych do głosowania w wyborach prezydenckich było 11 440 osób, 61,75% uprawnionych oddało swój głos.
Wyniki głosowania
| Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
| DUDA Andrzej Sebastian | 3 523 | 50,09% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 854 | 26,36% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 854 | 12,14% |
| KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 323 | 4,59% |
| BOSAK Krzysztof | 319 | 4,54% |
| BIEDROŃ Robert | 118 | 1,68% |
| ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 18 | 0,26% |
| JAKUBIAK Marek | 10 | 0,14% |
| PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 8 | 0,11% |
| WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 4 | 0,06% |
| TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,04% |
| Razem | 7 034 | 100,00% |





